Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (16) | |
| gut | (15) | |
| befriedigend | (15) | |
| genügend | (3) |
| sehr gut | (4) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |




Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (193.389):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Telekommunikation (5.096):





UPC Bewertung
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 16.05.2012