Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (3) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.375):
Lagerhaus
Gleichberechtigung: Frauenquote=Fremdwort Gehalt und Benefits: Mitarbeiterrabatte werden nicht immer weitergegebenJobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 23.10.2011