Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (21) | |
| gut | (9) | |
| befriedigend | (3) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (171.113):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Forschung / Entwicklung / Wissenschaft (1.667):




Bewertung
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: - | 24.11.2011