Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (4) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.375):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marketing / Werbung / PR (6.851):



Nette KollegInnen, vielseitiger Job
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: - | 18.05.2011