Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.400):
Das verdiente Brot oder Not
Verbesserungsvorschläge: 1. Mitarbeiter kompetenter einschulen, mehr Struktur aufbauenJobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: - | 13.10.2009