Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.435):
Gleichstelllung Gender Mainstream!
Verbesserungsvorschläge: 1. Gleichstelllung 2. Gender Mainstream!Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 06.05.2009