Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (3) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.437):
Keine Selbständigkeit gefragt
Vorgesetztenverhalten: Vorgesetzter weiss nicht wie man mit Mitarbeitern umgehtJobstatus: Ex-Job seit 2006 | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 10.06.2011