Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (82) | |
| gut | (7) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (3) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (3) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (193.116):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.544):


Gute Betreuung der Lernenden
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Werkstudent | 02.04.2012