Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (13) | |
| gut | (13) | |
| befriedigend | (3) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.331):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Maschinen / Anlagenbau (6.368):


tip top
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 25.10.2011