Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (9) | |
| gut | (19) | |
| befriedigend | (39) | |
| genügend | (14) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |



Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.035):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Telekommunikation (5.110):






Store Agent
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 20.05.2012