Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (8) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (6) | |
| genügend | (3) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.437):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Energiewirtschaft (2.626):




Grosser Personenwechsel....
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 06.10.2011