Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (2) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.437):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.601):
Guter Arbeitgeber
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 22.03.2011