Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (12) | |
| gut | (11) | |
| befriedigend | (10) | |
| genügend | (3) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.494):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (9.626):





-
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Management | 12.07.2011