Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.485):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Immobilien / Facility Management (2.461):
.......
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 05.03.2012