Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (9) | |
| gut | (2) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (2) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.485):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.602):



nur auf Profit aus
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 24.03.2012