Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (10) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |


Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.563):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.608):

Gute Bank
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 16.05.2012