Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (8) | |
| gut | (5) | |
| befriedigend | (14) | |
| genügend | (4) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.510):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Energiewirtschaft (2.629):


Alles Super
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 01.05.2012