Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (9) | |
| gut | (10) | |
| befriedigend | (18) | |
| genügend | (15) |
| sehr gut | (2) | |
| gut | (2) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |


Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.492):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Handel / Gewerbe (14.406):

LIDL Dienstleistung u.Co.KG: 1.8 von 5
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Management | 27.10.2011