Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (4) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.453):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche EDV / IT (18.467):
Results in time
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Management | 16.02.2011