Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (5) | |
| gut | (7) | |
| befriedigend | (10) | |
| genügend | (15) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.977):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche EDV / IT (20.801):
Arbeitsfrust
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 04.04.2012