Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (8) | |
| gut | (5) | |
| befriedigend | (5) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |


Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.437):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche EDV / IT (20.738):


Soptim
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 10.05.2012