Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (8) | |
| gut | (4) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.485):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Maschinen / Anlagenbau (7.176):




Spitzen-Unternehmen
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 07.01.2012