Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (5) | |
| befriedigend | (5) | |
| genügend | (11) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.438):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marketing / Werbung / PR (6.853):






Kommunikation, die wirkt
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Management | 16.05.2012