Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (8) | |
| gut | (12) | |
| befriedigend | (5) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.322):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Personalwesen / Personalvermittlung (6.289):
Entwicklung mangelhaft, Führen = Fremdwort
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Management | 06.10.2011