Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (19) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.492):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Personalwesen / Personalvermittlung (5.364):

Gutes Sprungbrett
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Arbeitnehmerüberlassung | 09.02.2012