Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (29) | |
| gut | (7) | |
| befriedigend | (5) | |
| genügend | (5) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.150):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Personalwesen / Personalvermittlung (6.282):



achtung
Jobstatus: Ex-Job seit 2012 | Hierarchie: Arbeitnehmerüberlassung | 04.02.2012