Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (4) | |
| befriedigend | (5) | |
| genügend | (21) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.437):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Telekommunikation (5.115):




adm: 1.8 von 5
Jobstatus: Ex-Job seit 2010 | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 17.08.2011