Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (25) | |
| gut | (24) | |
| befriedigend | (40) | |
| genügend | (41) |
| sehr gut | (5) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |



Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.485):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Telekommunikation (5.115):






Sitel
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 17.05.2012