Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.437):
mehr Pausen kürzere Arbeitszeiten
Verbesserungsvorschläge: 1. mehr Pausen 2. kürzere ArbeitszeitenJobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 30.07.2009