Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (8) | |
| gut | (5) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (2) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |


Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.444):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marketing / Werbung / PR (6.853):
Call Center S&S
Jobstatus: Ex-Job seit 2011 | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 30.04.2012