Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (9) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.453):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Soziales (4.346):


Alles in allem, gut.
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: - | 23.05.2012