Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (2) |


Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.453):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Soziales (3.934):

Konfliktmanagement
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 07.10.2009