Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (5) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.479):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Bank / Finanzen / Versicherungen (10.601):


Top Arbeitgeber
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 16.10.2011