Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.453):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marktforschung (681):
Abwechslungsreicher Job
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 04.04.2012