Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (3) | |
| gut | (2) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.453):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marketing / Werbung / PR (6.853):
Gute Wahl, nette Kollegen und spannende Arbeit
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 08.02.2012