Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (4) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (3) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.478):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Medien (3.433):

Bibliographisches Institut: 1.8 von 5
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 12.01.2011