Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (3) | |
| genügend | (5) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.485):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Soziales (14.162):
Als Start ok, aber dann ?
Jobstatus: Ex-Job seit 2012 | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 30.01.2012