Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (1) | |
| genügend | (4) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.464):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Gastronomie / Tourismus (6.259):
Jumeirah Frankfurt: 1.4 von 5
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 13.02.2012