Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (3) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.510):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marketing / Werbung / PR (6.855):

Effizienz hat einen Namen
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 11.07.2011