Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (23) | |
| gut | (9) | |
| befriedigend | (6) | |
| genügend | (3) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |


Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.504):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche EDV / IT (20.744):


MitarbeiterInnenbefragung 2012
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 22.05.2012