Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.498):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Öffentliche Verwaltung (1.429):





Hohe Frustrationstoleranz nötig
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 17.07.2011