Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (4) | |
| gut | (8) | |
| befriedigend | (7) | |
| genügend | (7) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.255):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Öffentliche Verwaltung (1.327):





München gestalten
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Management | 25.09.2011