Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.504):
Besseres Gehalt Motivation der Mitarbeiter
Verbesserungsvorschläge: 1. Besseres Gehalt 2. Motivation der MitarbeiterJobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 05.05.2009