Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.504):
neues Gebäude, neue Leitung, flexiblere Arbeitszeiten
Verbesserungsvorschläge: 1. neues Gebäude, neue Leitung, flexiblere ArbeitszeitenJobstatus: keine Angabe | Hierarchie: - | 19.05.2009