Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (2) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (3) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.531):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Marketing / Werbung / PR (6.856):

Lieber nicht
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 23.12.2011