Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.527):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Pharma / Chemie / Medizin (8.432):




Unit HomeCare
Jobstatus: Ex-Job seit 2009 | Hierarchie: Management | 09.07.2011