Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (8) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (1) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |

Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.287):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Gastronomie / Tourismus (6.252):
Be happy @ prizeotel
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 11.02.2011