Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (2) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (194.531):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Gastronomie / Tourismus (6.262):


Enttäuschend
Jobstatus: keine Angabe | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 16.04.2012