Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (2) | |
| gut | (4) | |
| befriedigend | (2) | |
| genügend | (7) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.478):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Öffentliche Verwaltung (1.328):




presence-life-balance
Jobstatus: Aktueller Job | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 30.12.2011