Bewertungsstatistik:
| sehr gut | (1) | |
| gut | (1) | |
| befriedigend | (5) | |
| genügend | (1) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
| sehr gut | (0) | |
| gut | (0) | |
| befriedigend | (0) | |
| genügend | (0) |
Diese Bewertung im Vergleich zu allen anderen Bewertungen auf kununu (173.501):
Diese Bewertung im Vergleich zu allen Bewertungen aus der Branche Soziales (3.935):
nicht empfehlenswert
Jobstatus: Ex-Job seit 2011 | Hierarchie: Angestellte/r - Arbeiter/in | 10.10.2011